Тарифы железнодорожных грузовых перевозок назначением г. Южно-Сахалинск, мы предлагаем доступные скидки на разные типы доставки. Не пропустите эти выгодные предложения, поспешите оформить заказ прямо сейчас!
| Маршрут | До 3 м³ / 1200 кг | Более 3 м³ / 1200 кг | Мин. партия | ||
|---|---|---|---|---|---|
| кг | м³ | кг | м³ | до 0,3 м³ / 100 кг | |
| Москва — Южно-Сахалинск | 30,50 | 7 800 | 30,50 | 7 600 | 1 700 |
| Санкт-Петербург — Южно-Сахалинск | 44,00 | 11 700 | 44,00 | 11 700 | 4 400 |
| Казань — Южно-Сахалинск | 50,00 | 13 700 | 50,00 | 13 700 | 5 000 |
| Ростов-на-Дону — Южно-Сахалинск | 50,50 | 14 000 | 50,50 | 14 000 | 5 500 |
| Краснодар — Южно-Сахалинск | 51,00 | 13 900 | 51,00 | 13 900 | 5 100 |
| Волгоград — Южно-Сахалинск | 51,00 | 13 800 | 51,00 | 13 800 | 5 100 |
| Саратов — Южно-Сахалинск | 50,00 | 13 700 | 50,00 | 13 700 | 5 000 |
| Самара — Южно-Сахалинск | 49,50 | 13 400 | 49,50 | 13 400 | 4 950 |
| Воронеж — Южно-Сахалинск | 49,50 | 13 300 | 49,50 | 13 300 | 4 950 |
| Екатеринбург — Южно-Сахалинск | 50,50 | 13 900 | 50,50 | 13 900 | 5 050 |
| Пермь — Южно-Сахалинск | 50,50 | 13 900 | 50,50 | 13 900 | 5 050 |
| Челябинск — Южно-Сахалинск | 50,50 | 13 900 | 50,50 | 13 900 | 5 050 |
| Нижний Новгород — Южно-Сахалинск | 49,50 | 13 500 | 49,50 | 13 500 | 4 950 |
| Новосибирск — Южно-Сахалинск | 62,50 | 26 550 | 62,50 | 26 550 | 6 250 |
| Уфа — Южно-Сахалинск | 53,00 | 24 000 | 53,00 | 24 000 | 5 300 |
Маркировка груза: 1 место – 6,00 руб.
Повышающие коэффициенты за негабаритный груз:
К=1,1 при весе одного места более 1500 кг; К=1,25 при весе одного места более 2000 кг.
При весе одного места более 3500 кг-цена договорная.
Хранение груза на складе в г.Южно-Сахалинск:
— бесплатно в течение 2-х суток после выгрузки контейнера;
— свыше 2-х суток по тарифу 2,4 руб./кг или 240 руб./м3 (минимум 120 руб.) за каждый календарный день.
Стоимость формирования паллеты на европоддоне с использованием стрейч-пленки для складирования и выдачи в г.Южно-Сахалинске — 200 руб. за 1 паллету.
Оформление документов на доставку груза, подлежащего федеральному государственному ветеринарному контролю (надзору)- 4000 руб.
* Стоимость экспедирования может быть увеличена на сложность переработки и транспортировки грузов.
Доставка крупнотоннажного контейнера по
маршруту г.Москва – г.Южно-Сахалинск
| Услуга | 20ф | 40ф |
|---|---|---|
| Стоимость доставки | от 298 000 руб. | от 478 000 руб. |
| Охрана (зависит от груза) | 5 800 руб. | 12 000 руб. |
| Разрешение на движение ТС | 20 500 руб. | 20 500 руб. |
| Погрузо-разгрузочные работы (склад экспедитора) | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Стоимость доставки автомобиля (зависит от габаритов) | по факту занимаемого объёма в контейнере + 20 000 руб. (крепление и ПРР в г. Москве, без учета выгрузки в г. Южно-Сахалинске) | |
Ориентировочный срок доставки 35-45 суток (возможно увеличение срока доставки, в среднем, на 7-10 суток в зависимости от погодных условий, наличия подвижного состава и количества контейнерных поездов)+5-7 дней накопление и доставка в г.Москву при отправлении из регионов.
Все цены указаны с учетом НДС 22%.
Мы практикуем персональный подход ко всем требованиям и пожеланиям клиента и всегда готовы прийти вам на помощь.
